Grus-, jord- & sandleverans
Prislista
Priserna gäller för leverans av 2 ton och anges i SEK.
Material | lev. Ntälje c | 1-3 mil lev | 3-5 mil lev |
---|---|---|---|
Makadam 2/6 | 1550 | 1750 | 2100 |
Makadam 8/16 | 1400 | 1600 | 1950 |
Makadam 16/32 | 1300 | 1500 | 1850 |
Samkross 0/16 | 1300 | 1500 | 1850 |
Samkross 0/32 | 1300 | 1500 | 1850 |
Samkross 0/63 | 1250 | 1450 | 1800 |
Stenmjöl 0/2 | 1150 | 1350 | 1700 |
Stenmjöl 0/8 | 1300 | 1500 | 1850 |
Ärtsingel 8/16 | 2050 | 2250 | 2400 |
Gräsmattejord 710 | 2050 | 2250 | 2600 |
Gräsmattejord Anjord | 1650 | 1750 | 2100 |
Trädgårdsjord 717 | 2200 | 2400 | 2750 |
Frilandsjord 727 | 2650 | 2850 | 3200 |
Sandlådesand | 1550 | 1750 | 2100 |
Övrigt | ? | ? | ? |
Varför ska man välja Rockbulten?
- Tack vare att vi använder ett litet smidigt släp kan vi ta oss in på de mest knixiga ställen.
- Vissa företag levererar stora säckar med kranbil. Där är Rockbulten ungefär hälften så dyr.
- Om man behöver några ton så blir det billigare med Rockbultens alternativ. Dessutom slipper man den där högen vid utkanten av tomten som blev över för att man köpte för mycket när man beställde en lastbil med 12 ton, fast man egentlgen kanske bara behövde 2 ton.
- Då marktrycket är betydligt lägre än en vanlig lastbil så blir det mindre påverkan på eventuell gräsmatta när man kör på den.
Beställ här
Du beställer grus genom att fylla i formuläret nedan. Beställningsbekräftelse skickas via e-post. Vi hör sedan av oss inom kort.